type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
在建项目
线路 | 走向 | 线路长度(km) | 期次 | 建设时间 |
2号线 西延伸 | 潘祥路 | 1.6 | 二调 | 2021-2025 |
3/4号线 分线改造 | - | 0 | 二调 | 2023-2026 |
12号线 西延伸 | 场东路站、场西路站、科技园站、沪松公路站、刘五公路站、洞泾站 | 17.3 | 三调 | 2022-2027 |
13号线 西延伸 | 纪翟路、芳乐路、季乐路、运乐路、诸光路 | 9.47 | 三期 | 2021-2026 |
13号线 东延伸 | 高科中路站、丹桂路站 | 4.4 | 三调 | 2023-2027 |
17号线 西延伸 | 西岑 | 6.6 | 529号文&811号文 | 2021-2024 |
18号线 二期 | 大康路、呼兰路、爱辉路、江杨南路、长江西路、通南路 | 6.97 | 二调 | 2021-2025 |
20号线 一期西段 | 上海马戏城、彭越浦路、平利路、新村路、广泉路、上海西站、金昌路 | 7 | 三期 | 2022-2030 |
21号线 一期 | 东靖路、杨高北路、凌河路、金桥、云桥路、浦东足球场、龙东大道广兰路、高斯路、张衡路、学林路、军民路、康南路、张江、申江南路、迪士尼、唐黄路、六陈路 | 28 | 三期 | 2022-2027 |
23号线 一期 | 上海体育场、龙湾路、龙启路、上海植物园、龙瑞路、徐浦大桥华泾路、景联路、龙吴路、澄江路墨江路、吴泾北、放鹤路、紫龙路、江川东路、紫竹高新区、沪金高速东川路、金平路、华宁路、
文井路、闵行开发区 | 28.6 | 三期 | 2021-2027 |
崇明线 | 金吉路站、申江路站、高宝路站、凌空北路站、长兴岛站、陈家镇站、东滩站、裕安站 | 43.1 | 三期&三调&811 | 2019-2026 |
机场联络线 | 上海东站、T3航站楼、浦东国际机场、度假区、张江、三林南、华泾、七宝、虹桥火车站 | 68.6 | 三期&529 | 2018-2024 |
嘉闵线 | 银都路、莘建东路、七莘路七宝、沪星路、迎宾三路、虹桥火车站、天山西路、金运路、乐秀路、南翔、丰茂路、嘉戳公路、新成路、城北路 | 44 | 三期&529&811 | 2021-2027 |
两港快线 | T3航站楼、上海东站、下盐路、东大公路、临港综合区、临港开放区 | 35 | 529&811 | 2021-2025 |
示范区线 一期 | 青浦新城站 | 0.572 | 811 | 2022-2028 |
示范区线 二期 | 芳乐路站、徐乐北路站、虹桥站、赵重公路站、华青路站、青浦新城站、青浦新城南站、朱家角站、
西岑站、水乡客厅站 | 45.3 | 811 | 2022-2028 |
待建项目
线路 | 走向 | 线路长度(km) | 期次 | 状态 |
15号线 南延伸 | 望园路站、东方美谷大道站、环城北路站、紫光路站 | 10.26 | 三调 | 2023-2028 |
机场联络线 南站支线 | 三林南、上海南站 | 8.1 | 529号文 | 搁置 |
1号线 西延伸 | ㅤ | 1.2 | 三期 | 搁置 |
17号线 西延剩余 | 金泽 | 9.4 | 811号文 | 搁置 |
19号线 | 虹建路站至宝杨路站 | 46.2 | 三期&三调 | 2023-2031 |
20号线 一期东段 | ㅤ | 13 | 三期 | 2023-2031 |
20号线 二期 | ㅤ | ㅤ | 三调 | ㅤ |
嘉闵线 北延伸 | 至太仓 | 9.8 | 529&811 | 2023-2028 |
南枫线 | 自南汇支线金融服务区站,经上海自贸区临港新片区、奉贤奉城镇、奉贤新城、金山区亭林镇、朱泾镇、枫泾镇,至枫泾站 | 95.6 | 811号文 | 2023- |
奉贤线 | 自三林南站,经闵行区浦江镇、陈行镇及奉贤区金汇镇、奉贤新城、海湾镇,至奉贤站 | 34.2 | 811号文 | 2025-2031 |
涉及批复:
- 二调:《上海市城市轨道近期建设规划(2010-2015年)调整》(2012.6.26批复)
- 三期:《上海市城市轨道交通第三期建设规划(2018-2023 年)》(2018.12.11批复)
- 三调:《上海市城市轨道交通第三期建设规划调整(2018-2024年)》(2022.6.24批复)
- 发改基础〔2020〕529号:《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》(2020.4.2)(简称529号文)
- 发改基础〔2021〕811号:《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》(长三角十四五)(2021.6.7)(简称811号文)
- 作者:规划档案
- 链接:https://www.sh2035.com/article/status
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。